21 شوال: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
******
(صفحهای جدید حاوی '{{شوال|روز=۲۱}} '''۲۱ شوال''' بیست و یکمین روز از دهمین ماه سال قمری است. ==رویداد...' ایجاد کرد) |
|||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | '''۲۱ [[شوال]]،''' بیست و یکمین روز از دهمین ماه [[سال قمری]] است. | ||
{{شوال|روز=۲۱}} | {{شوال|روز=۲۱}} | ||
+ | ==رویدادها== | ||
+ | *۹۲ ق. فتح [[آندلس]] (در جنوب غربى اروپا) به دست مسلمانان | ||
− | + | ==زادروزها== | |
− | == | + | ==درگذشتها== |
− | + | *۳۵۴ ق. وفات "ابن حبّان" [[فقيه]]، مورخ و محدث [[مسلمان]] | |
− | == | + | ==پانویس== |
+ | {{پانویس}} | ||
+ | ==منابع== | ||
+ | *ویکی شیعه | ||
+ | * روزشمار قمرى، گردآورى: على حائرى، [http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/720/book_keyword//occasion//index/1/indexId/131445 سایت مركز پژوهش هاى اسلامى رسانه]. | ||
− | ==پیوندها== | + | == پیوندها == |
{{روزهای سال قمری|۲۱ شوال}} | {{روزهای سال قمری|۲۱ شوال}} | ||
[[رده:روزهای ماه شوال]] | [[رده:روزهای ماه شوال]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸
۲۱ شوال، بیست و یکمین روز از دهمین ماه سال قمری است.
شوال ۱۴۴۵ در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
یکشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
دوشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
سهشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
چهارشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
پنجشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۰ |
جمعه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
دانشنامه تقویم |
رویدادها
- ۹۲ ق. فتح آندلس (در جنوب غربى اروپا) به دست مسلمانان
زادروزها
درگذشتها
پانویس
منابع
- ویکی شیعه
- روزشمار قمرى، گردآورى: على حائرى، سایت مركز پژوهش هاى اسلامى رسانه.