تقویم سال 1436 هجری قمری: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
با کلیک بر روی هر یک از روزها می توانید مقاله ویژه آن روز (شامل رویدادهای تاریخی آن روز) را ببینید.
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | == تقویم سال | + | == تقویم سال 1436 هجری قمری مطابق با تقویم ایران == |
<center><small>با کلیک بر روی هر یک از روزها می توانید مقاله ویژه آن روز (شامل رویدادهای تاریخی آن روز) را ببینید.</small></center> | <center><small>با کلیک بر روی هر یک از روزها می توانید مقاله ویژه آن روز (شامل رویدادهای تاریخی آن روز) را ببینید.</small></center> | ||
<div style="float:right">{{تقویم ماه قمری/شروع یک شنبه|ماه=محرم|سال=|روز پایانی=29}}</div> | <div style="float:right">{{تقویم ماه قمری/شروع یک شنبه|ماه=محرم|سال=|روز پایانی=29}}</div> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۲
تقویم سال 1436 هجری قمری مطابق با تقویم ایران
محرم در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
یکشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
دوشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱+ |
سهشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
چهارشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
پنجشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
جمعه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
دانشنامه تقویم |
صفر در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
یکشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
دوشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
سهشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۰ |
چهارشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
پنجشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
جمعه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
دانشنامه تقویم |
ربیع الاول در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
یکشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
دوشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
سهشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
چهارشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
پنجشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
جمعه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱+ |
دانشنامه تقویم |
ربیع الثانی در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۱+ | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ |
یکشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
دوشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
سهشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
چهارشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
پنجشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
جمعه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
دانشنامه تقویم |
جمادی الاول در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
یکشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۰ |
دوشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
سهشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
چهارشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
پنجشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
جمعه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
دانشنامه تقویم |
جمادی الثانی در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
یکشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
دوشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱+ |
سهشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
چهارشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
پنجشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
جمعه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
دانشنامه تقویم |
رجب در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
یکشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
دوشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
سهشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۰ |
چهارشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
پنجشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
جمعه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
دانشنامه تقویم |
شعبان در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
یکشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
دوشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
سهشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
چهارشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
پنجشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱+ |
جمعه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
دانشنامه تقویم |
رمضان در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
یکشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
دوشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
سهشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
چهارشنبه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
پنجشنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
جمعه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۳۰ |
دانشنامه تقویم |
شوال در تقویم ایران | |||||
شنبه | ۱ | ۸ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۹ |
یکشنبه | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | ۱+ |
دوشنبه | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۴ | |
سهشنبه | ۴ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۵ | |
چهارشنبه | ۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۶ | |
پنجشنبه | ۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | |
جمعه | ۷ | ۱۴ | ۲۱ | ۲۸ | |
دانشنامه تقویم |