پژوهشكده باقر العلوم عليه السلام: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | '''«پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام»''' وابسته به مرکز آموزش و پژوهش [[سازمان تبلیغات اسلامی|سازمان تبلیغات اسلامى]] در سال ۱۳۶۶ با همت گروهى از محققان [[حوزه علمیه قم]] تاسیس شد. این مرکز با هدف سازماندهى، اطلاعرسانى و کتابشناسى منابع فارسى و عربى، جزء اولین مراکز در سطح شهر [[قم]] است که کامپیوتر را در خدمت هدف فوق بکار گرفته و موفق به ایجاد بانک اطلاعات کتابشناسى «هادى» شده است. | |
− | '''پایگاه علمی:''' | + | '''پایگاه علمی [http://pajoohe.ir/ دانشنامه پژوهه]:''' |
− | + | *بخش مقالات نشریات: مقالاتی از نشریات گزینش شده و بر اساس موضوع در فهرست موضوعی این پایگاه قرار گرفته اند. | |
− | * بخش مقالات | + | *بخش مقالات پژوهشکده: از معدود سایت هایی است که خود تولید محتوا می کند و مقالات خوبی را در این بخش قرار داده است که صرفا یک منبع الکترونیکی است. |
− | + | *بخش فرهنگ علوم انسانی و اسلامی: مجموعه ای است از مقالات غالبا دانشنامه گونه که از منابعی همچون: دانشنامه ها، کتاب ها و نوشته های افراد غیرمشهور (احتمالا دانش آموختگان رشته های الهیات و طلاب حوزه) تهیه گردیده است. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * بخش فرهنگ علوم انسانی و اسلامی | ||
− | |||
− | مجموعه ای است از مقالات غالبا دانشنامه گونه که از منابعی همچون: دانشنامه ها، کتاب ها و نوشته های افراد غیرمشهور (احتمالا دانش آموختگان رشته های الهیات و طلاب حوزه) تهیه گردیده است. | ||
'''نرم افزار:''' | '''نرم افزار:''' | ||
− | * نرم افزار کتابشناسی هادی: | + | *نرم افزار کتابشناسی هادی: به گفته تهیه کنندگان نرم افزار در این نرم افزار علاوه بر اطلاعات کتابشناسی، ریزموضوعات بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب، پایان نامه نشریه ارائه شده است. اخیرا سایت «کتابشناسی هادی» نیز که خلاصه ای از این نرم افزار است با آدرس اینترنتی [http://www.hadilib.ir/view/Home/Main.aspx http://www.hadilib.ir/view/lists/Main.aspx] راه اندازی شده است. |
− | |||
− | به گفته تهیه کنندگان نرم افزار در این نرم افزار علاوه بر اطلاعات | ||
[[رده:مراکز معتبر تولید کننده محتوای دیجیتال]] | [[رده:مراکز معتبر تولید کننده محتوای دیجیتال]] | ||
[[رده:پژوهشگاه ها]] | [[رده:پژوهشگاه ها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۶
«پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام» وابسته به مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامى در سال ۱۳۶۶ با همت گروهى از محققان حوزه علمیه قم تاسیس شد. این مرکز با هدف سازماندهى، اطلاعرسانى و کتابشناسى منابع فارسى و عربى، جزء اولین مراکز در سطح شهر قم است که کامپیوتر را در خدمت هدف فوق بکار گرفته و موفق به ایجاد بانک اطلاعات کتابشناسى «هادى» شده است.
پایگاه علمی دانشنامه پژوهه:
- بخش مقالات نشریات: مقالاتی از نشریات گزینش شده و بر اساس موضوع در فهرست موضوعی این پایگاه قرار گرفته اند.
- بخش مقالات پژوهشکده: از معدود سایت هایی است که خود تولید محتوا می کند و مقالات خوبی را در این بخش قرار داده است که صرفا یک منبع الکترونیکی است.
- بخش فرهنگ علوم انسانی و اسلامی: مجموعه ای است از مقالات غالبا دانشنامه گونه که از منابعی همچون: دانشنامه ها، کتاب ها و نوشته های افراد غیرمشهور (احتمالا دانش آموختگان رشته های الهیات و طلاب حوزه) تهیه گردیده است.
نرم افزار:
- نرم افزار کتابشناسی هادی: به گفته تهیه کنندگان نرم افزار در این نرم افزار علاوه بر اطلاعات کتابشناسی، ریزموضوعات بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب، پایان نامه نشریه ارائه شده است. اخیرا سایت «کتابشناسی هادی» نیز که خلاصه ای از این نرم افزار است با آدرس اینترنتی http://www.hadilib.ir/view/lists/Main.aspx راه اندازی شده است.